<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Painéis de Controle &#8211; DTS Air Service</title>
	<atom:link href="https://dtsservice.com.br/category/deteccao-fixa-de-gases/paineis-de-controle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dtsservice.com.br</link>
	<description>Venda, Manutenção e Locação de Equipamentos de Segurança Respiratória</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Nov 2023 10:42:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dtsservice.com.br/wp-content/uploads/2023/08/cropped-icone-DTS-1-32x32.png</url>
	<title>Painéis de Controle &#8211; DTS Air Service</title>
	<link>https://dtsservice.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dräger REGARD 3900</title>
		<link>https://dtsservice.com.br/drager-regard-3900/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADM-DTS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 11:25:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Detecção Fixa de Gases]]></category>
		<category><![CDATA[Painéis de Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dtsservice.com.br/?p=341</guid>

					<description><![CDATA[Os dispositivos da série Dräger REGARD® 3900 podem ser usados como controladores autônomos. Você pode configurar até 16 canais de medição. Além disso, a configuração modular permite customizar as unidades de controle às demandas da fábrica. Também dá para incorporar outros recursos aos alarmes existentes.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Os dispositivos da série Dräger REGARD® 3900 podem ser usados como controladores autônomos. Você pode configurar até 16 canais de medição. Além disso, a configuração modular permite customizar as unidades de controle às demandas da fábrica. Também dá para incorporar outros recursos aos alarmes existentes.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dräger REGARD 7000</title>
		<link>https://dtsservice.com.br/drager-regard-7000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADM-DTS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2023 11:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Detecção Fixa de Gases]]></category>
		<category><![CDATA[Painéis de Controle]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dtsservice.com.br/?p=343</guid>

					<description><![CDATA[O Dräger REGARD® 7000 é um sistema de análise modular e altamente expansível para o monitoramento de vários gases e vapores. Adequado para sistemas de alerta de vazamento de gás com variados níveis de complexidade e número de transmissores, o Dräger REGARD® 7000 também tem confiabilidade e eficiência excepcionais. Um benefício adicional é a compatibilidade [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Dräger REGARD® 7000 é um sistema de análise modular e altamente expansível para o monitoramento de vários gases e vapores. Adequado para sistemas de alerta de vazamento de gás com variados níveis de complexidade e número de transmissores, o Dräger REGARD® 7000 também tem confiabilidade e eficiência excepcionais. Um benefício adicional é a compatibilidade reversa com o REGARD®.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
